Chip tuning BMW

Strona główna » Katalog mocy » BMW

BMW

BMW 1-ka

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 116d 115k 115 k / 85 kW 185 k / 133 kW 260 Nm 400 Nm
BMW 116i 115 115 k / 85 kW 133 k / 98 kW 150 Nm 161 Nm
BMW 116i 121 121 k / 89 kW 136 k / 100 kW 160 Nm 180 Nm
BMW 116i 136 136 k / 100 kW 148 k / 109 kW 220 Nm 245 Nm
BMW 118d 122 122 k / 90 kW 162 k / 119 kW 280 Nm 354 Nm
BMW 118d 143 143 k / 105 kW 182 k / 134 kW 300 Nm 369 Nm
BMW 118i 129 129 k / 95 kW 144 k / 106 kW 180 Nm 200 Nm
BMW 118i 143 143 k / 105 kW 158 k / 116 kW 190 Nm 210 Nm
BMW 118i 170 136 k / 100 kW 148 k / 109 kW 220 Nm 245 Nm
BMW 120d 163 163 k / 120 kW 193 k / 142 kW 340 Nm 410 Nm
BMW 120d 177 177 k / 130 kW 206 k / 152 kW 350 Nm 422 Nm
BMW 120d 184 184 k / 135 kW 217 k / 163 kW 380 Nm 465 Nm
BMW 120i 150 150 k / 110 kW 165 k / 121 kW 200 Nm 220 Nm
BMW 120i 170 170 k / 125 kW 185 k / 136 kW 210 Nm 230 Nm
BMW 123d 204 204 k / 150 kW 233 k / 171 kW 400 Nm 450 Nm
BMW 125i 218 218 k / 160 kW 0 k / 0 kW 270 Nm 0 Nm
BMW 130i 265 265 k / 195 kW 280 k / 206 kW 315 Nm 335 Nm
BMW 135i 306 306 k / 225 kW 385 k / 280 kW 400 Nm 537 Nm
BMW M1 340k 340 k / 250 kW 395 k / 290 kW 450 Nm 600 Nm

BMW 3-ka E90 (91/92/93)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 316d E90 115k 115 k / 85 kW 185 k / 135 kW 260 Nm 375 Nm
BMW 316i E90 122 122 k / 90 kW 134 k / 99 kW 160 Nm 174 Nm
BMW 318d E90 122 122 k / 90 kW 162 k / 119 kW 280 Nm 354 Nm
BMW 318d E90 143 143 k / 105 kW 182 k / 133 kW 300 Nm 369 Nm
BMW 318i E90 129 129 k / 95 kW 141 k / 104 kW 180 Nm 200 Nm
BMW 318i E90 143 143 k / 105 kW 158 k / 116 kW 190 Nm 210 Nm
BMW 320d E90 150 (Fleet) 150 k / 110 kW 188 k / 140 kW 330 Nm 390 Nm
BMW 320d E90 163 163 k / 120 kW 193 k / 142 kW 340 Nm 410 Nm
BMW 320d E90 163k 163 k / 120 kW 200 k / 150 kW 380 Nm 430 Nm
BMW 320d E90 177 177 k / 130 kW 208 k / 153 kW 350 Nm 410 Nm
BMW 320d E90 184 184 k / 135 kW 217 k / 160 kW 380 Nm 465 Nm
BMW 320i E90 150 150 k / 110 kW 162 k / 119 kW 200 Nm 225 Nm
BMW 320i E90 170 170 k / 125 kW 185 k / 136 kW 210 Nm 230 Nm
BMW 320si E90 173 173 k / 127 kW 188 k / 138 kW 200 Nm 218 Nm
BMW 323i E90 177 177 k / 130 kW 189 k / 139 kW 230 Nm 250 Nm
BMW 325d 204 E90 204 k / 150 kW 270 k / 199 kW 430 Nm 584 Nm
BMW 325d E90 197 197 k / 145 kW 270 k / 199 kW 400 Nm 584 Nm
BMW 325i E90 218 218 k / 160 kW 233 k / 171 kW 250 Nm 278 Nm
BMW 330d E90 231 231 k / 170 kW 287 k / 211 kW 500 Nm 620 Nm
BMW 330d E90 245 245 k / 180 kW 309 k / 227 kW 520 Nm 644 Nm
BMW 330i E90 258 258 k / 190 kW 278 k / 204 kW 300 Nm 325 Nm
BMW 330i E90 272 272 k / 200 kW 287 k / 211 kW 320 Nm 340 Nm
BMW 335d E90 286 286 k / 210 kW 330 k / 244 kW 580 Nm 660 Nm
BMW 335i E90 306 306 k / 225 kW 385 k / 284 kW 400 Nm 537 Nm
BMW M3 E90 420 420 k / 309 kW 445 k / 327 kW 400 Nm 428 Nm

BMW 3-ka E30

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 316i 100 (E30) 100 k / 74 kW 107 k / 79 kW 141 Nm 157 Nm
BMW 318i 113 (E30) 113 k / 83 kW 126 k / 93 kW 162 Nm 180 Nm
BMW 320i 129 (E30) 129 k / 95 kW 140 k / 103 kW 164 Nm 182 Nm
BMW 324TD 115 (E30) 115 k / 85 kW 139 k / 102 kW 220 Nm 264 Nm
BMW 325i 170 (E30) 170 k / 125 kW 186 k / 137 kW 222 Nm 243 Nm
BMW M3 195 (E30) 195 k / 143 kW 210 k / 154 kW 230 Nm 252 Nm

BMW 3-ka E36

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 316i 102 (E36) 102 k / 75 kW 111 k / 82 kW 150 Nm 168 Nm
BMW 318 TDS 90 (E36) 90 k / 66 kW 108 k / 80 kW 190 Nm 221 Nm
BMW 318 TDS Compact 90 (E36) 90 k / 66 kW 113 k / 83 kW 190 Nm 255 Nm
BMW 318i 115 (E36) 115 k / 85 kW 127 k / 93 kW 168 Nm 187 Nm
BMW 318is 140 (E36) 140 k / 103 kW 151 k / 111 kW 175 Nm 198 Nm
BMW 320i 129 (E36) 129 k / 95 kW 140 k / 103 kW 164 Nm 182 Nm
BMW 320i 24V 150 (E36) 150 k / 110 kW 163 k / 120 kW 190 Nm 212 Nm
BMW 323i 170 (E36) 170 k / 125 kW 182 k / 134 kW 245 Nm 272 Nm
BMW 325 TD 115 (E36) 115 k / 85 kW 141 k / 104 kW 245 Nm 288 Nm
BMW 325 TDS 143 (E36) 143 k / 105 kW 158 k / 114 kW 260 Nm 345 Nm
BMW 325i 170 (E36) 170 k / 125 kW 186 k / 137 kW 222 Nm 243 Nm
BMW 325i 192 (E36) 192 k / 141 kW 206 k / 151 kW 245 Nm 280 Nm
BMW 328i 193 (E36) 193 k / 142 kW 211 k / 155 kW 280 Nm 300 Nm
BMW M3 3.0 286 (E36) 286 k / 210 kW 305 k / 224 kW 320 Nm 340 Nm
BMW M3 3.2i 321 (E36) 321 k / 236 kW 340 k / 250 kW 350 Nm 382 Nm
BMW M3 3.2i Coupe 321 (E36) 321 k / 236 kW 340 k / 250 kW 350 Nm 382 Nm

BMW 3-ka E46

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 316i 105 (E46) 105 k / 77 kW 115 k / 85 kW 165 Nm 183 Nm
BMW 316i 115 (E46) 115 k / 85 kW 123 k / 90 kW 155 Nm 170 Nm
BMW 318ci 143 (E46) 143 k / 105 kW 158 k / 116 kW 200 Nm 220 Nm
BMW 318ci 150 (E46) 150 k / 110 kW 163 k / 120 kW 190 Nm 212 Nm
BMW 318d 116 265NM (E46) 116 k / 85 kW 140 k / 102 kW 265 Nm 315 Nm
BMW 318i 118 (E46) 118 k / 87 kW 130 k / 96 kW 180 Nm 200 Nm
BMW 320d 136 (E46) 136 k / 100 kW 152 k / 111 kW 280 Nm 317 Nm
BMW 320d 150 (E46) 150 k / 110 kW 176 k / 130 kW 330 Nm 387 Nm
BMW 320i 150 (E46) 150 k / 110 kW 163 k / 120 kW 190 Nm 212 Nm
BMW 320i 170 (E46) 170 k / 125 kW 190 k / 140 kW 210 Nm 227 Nm
BMW 323ci 170 (E46) 170 k / 125 kW 188 k / 138 kW 245 Nm 270 Nm
BMW 325i 192 (E46) 192 k / 141 kW 208 k / 153 kW 245 Nm 270 Nm
BMW 328i 193 (E46) 193 k / 142 kW 204 k / 150 kW 280 Nm 312 Nm
BMW 330d 184 (E46) 184 k / 135 kW 220 k / 162 kW 390 Nm 455 Nm
BMW 330d 204 (E46) 204 k / 150 kW 255 k / 188 kW 410 Nm 528 Nm
BMW 330i 231 (E46) 231 k / 170 kW 246 k / 181 kW 300 Nm 325 Nm
BMW M3 343 (E46) 343 k / 252 kW 363 k / 267 kW 365 Nm 395 Nm
BMW M3 CSL 360 (E46) 360 k / 265 kW 385 k / 283 kW 370 Nm 395 Nm
BMW M3 GTR 350 (E46) 350 k / 257 kW 420 k / 309 kW 365 Nm 430 Nm

BMW 5-ka F10

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 323i 204 F10 204 k / 150 kW 220 k / 160 kW 270 Nm 285 Nm
BMW 328i 257 F10 258 k / 190 kW 280 k / 202 kW 310 Nm 330 Nm
BMW 520d 184 F10 184 k / 135 kW 220 k / 161 kW 380 Nm 473 Nm
BMW 525d 204 F10 204 k / 150 kW 245 k / 176 kW 450 Nm 490 Nm
BMW 530d 245 F10 245 k / 180 kW 306 k / 225 kW 540 Nm 592 Nm
BMW 535d 300 F10 300 k / 221 kW 360 k / 261 kW 580 Nm 626 Nm
BMW 535i 306 F10 306 k / 225 kW 385 k / 281 kW 400 Nm 575 Nm
BMW 550d M Xdrive 3.0 Triturbo 381 k / 280 kW 430 k / 316 kW 740 Nm 820 Nm

BMW 5-ka E60

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 520d 163 (E60) 163 k / 120 kW 193 k / 142 kW 340 Nm 410 Nm
BMW 520d 177 (E60) 177 k / 130 kW 198 k / 146 kW 350 Nm 406 Nm
BMW 520i 170 (E60) 170 k / 125 kW 190 k / 140 kW 210 Nm 230 Nm
BMW 523i 177 (E60) 177 k / 130 kW 189 k / 139 kW 230 Nm 250 Nm
BMW 523i 190 (E60) 190 k / 140 kW 205 k / 151 kW 240 Nm 260 Nm
BMW 525d 177 (E60) 177 k / 130 kW 230 k / 169 kW 400 Nm 468 Nm
BMW 525d 197 (E60) 197 k / 145 kW 245 k / 180 kW 400 Nm 515 Nm
BMW 525i 192 (E60) 192 k / 141 kW 211 k / 155 kW 245 Nm 265 Nm
BMW 525i 218 (E60) 218 k / 160 kW 233 k / 171 kW 250 Nm 278 Nm
BMW 530d 218 (E60) 218 k / 160 kW 264 k / 193 kW 500 Nm 572 Nm
BMW 530d 231 (E60) 231 k / 170 kW 277 k / 204 kW 500 Nm 648 Nm
BMW 530d 235 (E60) 235 k / 173 kW 277 k / 204 kW 500 Nm 648 Nm
BMW 530i 258 (E60) 258 k / 190 kW 270 k / 199 kW 300 Nm 320 Nm
BMW 530i 272 (E60) 272 k / 200 kW 287 k / 211 kW 320 Nm 340 Nm
BMW 535d 272(E60) 272 k / 200 kW 294 k / 216 kW 560 Nm 653 Nm
BMW 535d 286 (E60) 286 k / 210 kW 355 k / 261 kW 580 Nm 693 Nm
BMW 540i 306 (E60) 306 k / 225 kW 336 k / 247 kW 390 Nm 430 Nm
BMW 545i 333 (E60) 333 k / 245 kW 353 k / 260 kW 450 Nm 475 Nm
BMW 550i 367 (E60) 367 k / 270 kW 387 k / 285 kW 490 Nm 520 Nm
BMW M5 507 (E60) 507 k / 373 kW 535 k / 393 kW 520 Nm 550 Nm

BMW 5-ka F07

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 530d GT 245 F07 245 k / 180 kW 306 k / 225 kW 540 Nm 592 Nm
BMW 530d GT 245 F07 245 k / 180 kW 302 k / 222 kW 540 Nm 610 Nm
BMW 535d GT 300 F07 300 k / 220 kW 361 k / 265 kW 580 Nm 626 Nm
BMW 535i GT 306 F07 306 k / 225 kW 385 k / 282 kW 400 Nm 537 Nm
BMW 550i GT 407 F07 407 k / 300 kW 485 k / 357 kW 600 Nm 685 Nm

BMW 5-ka E34

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 5er E34 518i 115 115 k / 85 kW 127 k / 93 kW 168 Nm 186 Nm
BMW 5er E34 520 129 129 k / 95 kW 143 k / 105 kW 164 Nm 182 Nm
BMW 5er E34 520 150 150 k / 110 kW 164 k / 121 kW 190 Nm 212 Nm
BMW 5er E34 524 TD 115 115 k / 85 kW 141 k / 104 kW 220 Nm 263 Nm
BMW 5er E34 525 TD 115 115 k / 85 kW 141 k / 104 kW 245 Nm 288 Nm
BMW 5er E34 525 TDS 143 143 k / 105 kW 158 k / 114 kW 280 Nm 345 Nm
BMW 5er E34 525i 170 170 k / 125 kW 185 k / 136 kW 222 Nm 247 Nm
BMW 5er E34 525i 24V 192 192 k / 141 kW 207 k / 152 kW 245 Nm 282 Nm
BMW 5er E34 530i 188 188 k / 138 kW 206 k / 151 kW 260 Nm 302 Nm
BMW 5er E34 530i V8 E 218 218 k / 160 kW 242 k / 178 kW 290 Nm 320 Nm
BMW 5er E34 535i 211 211 k / 155 kW 231 k / 170 kW 320 Nm 340 Nm
BMW 5er E34 540 286 286 k / 210 kW 306 k / 225 kW 400 Nm 438 Nm
BMW 5er E34 M5 3.6 315 315 k / 232 kW 344 k / 253 kW 360 Nm 390 Nm
BMW 5er E34 M5 3.8 340 340 k / 250 kW 357 k / 263 kW 400 Nm 432 Nm

BMW 5-ka E39

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 5er E39 520d 136 136 k / 100 kW 152 k / 111 kW 280 Nm 317 Nm
BMW 5er E39 520i 170 170 k / 125 kW 190 k / 140 kW 210 Nm 227 Nm
BMW 5er E39 523i 170 170 k / 125 kW 187 k / 138 kW 245 Nm 272 Nm
BMW 5er E39 525 TDS 143 143 k / 105 kW 158 k / 114 kW 280 Nm 354 Nm
BMW 5er E39 525d 163 163 k / 120 kW 186 k / 137 kW 350 Nm 380 Nm
BMW 5er E39 525i 192 192 k / 141 kW 208 k / 153 kW 245 Nm 270 Nm
BMW 5er E39 528i 193 193 k / 142 kW 204 k / 150 kW 280 Nm 312 Nm
BMW 5er E39 530d 184 184 k / 135 kW 212 k / 156 kW 390 Nm 450 Nm
BMW 5er E39 530d 193 193 k / 142 kW 211 k / 156 kW 410 Nm 452 Nm
BMW 5er E39 530i 231 231 k / 170 kW 246 k / 181 kW 300 Nm 325 Nm
BMW 5er E39 535i 245 245 k / 180 kW 260 k / 191 kW 345 Nm 370 Nm
BMW 5er E39 540i 286 286 k / 210 kW 308 k / 226 kW 440 Nm 470 Nm
BMW 5er E39 M5 5.0 400 400 k / 294 kW 420 k / 309 kW 500 Nm 525 Nm

BMW 6-ka E63

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 630i 258 (E63) 258 k / 190 kW 278 k / 204 kW 300 Nm 325 Nm
BMW 630i 272 (E63) 272 k / 200 kW 287 k / 211 kW 320 Nm 340 Nm
BMW 635d 286 (E63) 286 k / 210 kW 327 k / 240 kW 580 Nm 689 Nm
BMW 640i 320 E63 320 k / 235 kW 345 k / 254 kW 450 Nm 480 Nm
BMW 645CI 333 (E63) 333 k / 245 kW 353 k / 260 kW 450 Nm 475 Nm
BMW 650CI 367 (E63) 367 k / 270 kW 387 k / 285 kW 490 Nm 520 Nm
BMW 650i 407 E63 407 k / 300 kW 485 k / 357 kW 600 Nm 680 Nm
BMW M6 507 (E63) 507 k / 373 kW 535 k / 393 kW 520 Nm 550 Nm

BMW 7-ka E38

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 725 TDS 143 (E38) 143 k / 105 kW 175 k / 129 kW 280 Nm 345 Nm
BMW 728i 193 (E38) 193 k / 142 kW 207 k / 152 kW 280 Nm 312 Nm
BMW 730d 184 (E38) 184 k / 135 kW 212 k / 156 kW 390 Nm 450 Nm
BMW 730d 193 (E38) 193 k / 142 kW 245 k / 180 kW 410 Nm 515 Nm
BMW 730i 218 (E38) 218 k / 160 kW 241 k / 177 kW 290 Nm 323 Nm
BMW 735i 238 (E38) 238 k / 175 kW 253 k / 186 kW 345 Nm 372 Nm
BMW 740d 245 (E38) 245 k / 180 kW 274 k / 201 kW 560 Nm 630 Nm
BMW 740i (4.0l) 286 (E38) 286 k / 210 kW 306 k / 225 kW 400 Nm 440 Nm
BMW 740i (4.4l) 286 (E38) 286 k / 210 kW 304 k / 224 kW 440 Nm 460 Nm
BMW 750i 326 (E38) 326 k / 240 kW 351 k / 258 kW 490 Nm 525 Nm

BMW 7-ka E65

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 730d 218 (E65) 218 k / 160 kW 262 k / 193 kW 500 Nm 562 Nm
BMW 730d 231(E65) 231 k / 170 kW 277 k / 204 kW 520 Nm 648 Nm
BMW 730i 23 (E65) 231 k / 170 kW 254 k / 187 kW 300 Nm 318 Nm
BMW 730i 258 (E65) 258 k / 190 kW 278 k / 204 kW 300 Nm 325 Nm
BMW 735i 272 (E65) 272 k / 200 kW 300 k / 221 kW 360 Nm 385 Nm
BMW 740d 259 (E65) 259 k / 190 kW 289 k / 213 kW 600 Nm 660 Nm
BMW 740i 306 (E65) 306 k / 225 kW 336 k / 247 kW 390 Nm 430 Nm
BMW 745d 330 (E65) 330 k / 243 kW 375 k / 276 kW 750 Nm 840 Nm
BMW 745i 333 (E65) 333 k / 245 kW 366 k / 269 kW 450 Nm 460 Nm
BMW 750i 367 (E65) 367 k / 270 kW 382 k / 281 kW 490 Nm 515 Nm
BMW 750i 407 E65 407 k / 300 kW 485 k / 347 kW 600 Nm 685 Nm
BMW 760i 445 (E65) 445 k / 327 kW 489 k / 360 kW 600 Nm 640 Nm

BMW 7-ka F01

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 730d 245 F01 245 k / 180 kW 308 k / 225 kW 540 Nm 603 Nm
BMW 730Ld 245 F01 245 k / 180 kW 308 k / 225 kW 540 Nm 603 Nm
BMW 740d 306 F01 306 k / 225 kW 348 k / 254 kW 600 Nm 678 Nm
BMW 740i 326 F01 326 k / 240 kW 350 k / 268 kW 450 Nm 500 Nm
BMW 740Li 326 F01 326 k / 240 kW 350 k / 268 kW 450 Nm 500 Nm
BMW 750i 407 F01 407 k / 300 kW 485 k / 347 kW 600 Nm 685 Nm
BMW 750Li 407 F01 407 k / 300 kW 485 k / 347 kW 600 Nm 685 Nm
BMW 760i 544 F01 544 k / 400 kW 600 k / 440 kW 750 Nm 850 Nm
BMW 760Li 544 F01 544 k / 400 kW 600 k / 440 kW 750 Nm 850 Nm

BMW 7-ka E32

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 730i 188 (E32) 188 k / 138 kW 206 k / 151 kW 260 Nm 290 Nm
BMW 730i V8 218 (E32) 218 k / 160 kW 241 k / 177 kW 290 Nm 325 Nm
BMW 735 211 (E32) 211 k / 155 kW 231 k / 170 kW 320 Nm 340 Nm
BMW 740 286 (E32) 286 k / 210 kW 306 k / 225 kW 400 Nm 440 Nm
BMW 750 300 (E32) 300 k / 221 kW 321 k / 236 kW 450 Nm 480 Nm

BMW 8-ka E31

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW 840 CI 4.0 286 (E31) 286 k / 210 kW 306 k / 225 kW 400 Nm 440 Nm
BMW 840 CI 4.4 286 (E31) 286 k / 210 kW 306 k / 225 kW 440 Nm 465 Nm
BMW 850 CI 326 (E31) 326 k / 240 kW 361 k / 265 kW 490 Nm 530 Nm
BMW 850 CSI 380 (E31) 380 k / 279 kW 412 k / 303 kW 550 Nm 590 Nm
BMW 850i 300 (E31) 300 k / 221 kW 322 k / 237 kW 450 Nm 480 Nm

BMW Roadster

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW Z1 Roadster 2.5 170 170 k / 125 kW 186 k / 137 kW 222 Nm 240 Nm
BMW Z8 Roadster 5.0i 400 400 k / 294 kW 420 k / 309 kW 500 Nm 525 Nm
Smart Roadster 61 61 k / 45 kW 78 k / 57 kW 95 Nm 125 Nm
Smart Roadster 82 82 k / 60 kW 97 k / 71 kW 110 Nm 130 Nm

BMW X1 E84

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW X1 18d 143 143 k / 105 kW 182 k / 125 kW 320 Nm 369 Nm
BMW X1 18i 150 150 k / 110 kW 165 k / 121 kW 200 Nm 220 Nm
BMW X1 20d 177 177 k / 130 kW 206 k / 151 kW 350 Nm 420 Nm
BMW X1 23d 204 204 k / 130 kW 246 k / 181 kW 400 Nm 450 Nm
BMW X1 25i 218 218 k / 160 kW 235 k / 172 kW 280 Nm 300 Nm
BMW X1 28i 258 258 k / 190 kW 275 k / 204 kW 310 Nm 335 Nm

BMW X3

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW X3 2.0d 150 150 k / 110 kW 192 k / 141 kW 330 Nm 409 Nm
BMW X3 2.0d 177 177 k / 130 kW 208 k / 153 kW 350 Nm 422 Nm
BMW X3 2.0i 150 150 k / 110 kW 168 k / 124 kW 200 Nm 220 Nm
BMW X3 2.5i 192 192 k / 141 kW 211 k / 155 kW 245 Nm 257 Nm
BMW X3 2.5si 218 218 k / 160 kW 233 k / 171 kW 250 Nm 278 Nm
BMW X3 3.0d 204 204 k / 150 kW 241 k / 176 kW 410 Nm 570 Nm
BMW X3 3.0d 218 218 k / 160 kW 262 k / 193 kW 500 Nm 562 Nm
BMW X3 3.0i 231 231 k / 170 kW 254 k / 187 kW 300 Nm 330 Nm
BMW X3 3.0sd 286 286 k / 210 kW 332 k / 244 kW 580 Nm 660 Nm
BMW X3 3.0si 272 272 k / 200 kW 287 k / 211 kW 315 Nm 344 Nm

BMW X3 F25

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW X3 2.0d 184 184 k / 135 kW 220 k / 162 kW 380 Nm 473 Nm
BMW X3 28i 256 256 k / 190 kW 280 k / 212 kW 310 Nm 340 Nm
BMW X3 3.0d 258 258 k / 190 kW 310 k / 230 kW 560 Nm 610 Nm
BMW X3 35i 306 306 k / 225 kW 341 k / 250 kW 400 Nm 476 Nm

BMW X5 E53

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW X5 3.0d 184 184 k / 135 kW 214 k / 157 kW 410 Nm 490 Nm
BMW X5 3.0d 218 218 k / 160 kW 262 k / 193 kW 500 Nm 562 Nm
BMW X5 3.0i 231 231 k / 170 kW 246 k / 181 kW 300 Nm 325 Nm
BMW X5 4.4i 286 286 k / 210 kW 305 k / 224 kW 440 Nm 475 Nm
BMW X5 4.4i 320 320 k / 235 kW 335 k / 246 kW 440 Nm 465 Nm
BMW X5 4.6is 347 347 k / 255 kW 360 k / 265 kW 480 Nm 515 Nm
BMW X5 4.8is 360 360 k / 265 kW 396 k / 291 kW 500 Nm 540 Nm

BMW X5 E70

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW X5 3.0d 235 235 k / 173 kW 279 k / 206 kW 520 Nm 619 Nm
BMW X5 3.0d 245 245 k / 180 kW 306 k / 225 kW 540 Nm 592 Nm
BMW X5 3.0sd 286 286 k / 210 kW 330 k / 243 kW 580 Nm 644 Nm
BMW X5 3.0si 272 272 k / 200 kW 287 k / 211 kW 315 Nm 345 Nm
BMW X5 35i 306 306 k / 225 kW 341 k / 250 kW 400 Nm 476 Nm
BMW X5 4.0d 306k 306 k / 225 kW 348 k / 257 kW 600 Nm 720 Nm
BMW X5 4.8i 355 355 k / 261 kW 390 k / 287 kW 475 Nm 515 Nm
BMW X5 M 555 555 k / 408 kW 603 k / 445 kW 680 Nm 752 Nm
BMW X5 M50d 3.0d Triturbo 380 k / 280 kW 430 k / 316 kW 740 Nm 820 Nm

BMW X6

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW X6 M 555 555 k / 408 kW 603 k / 445 kW 680 Nm 750 Nm
BMW X6 M50d 3.0d Triturbo 380 k / 280 kW 430 k / 316 kW 740 Nm 820 Nm
BMW X6 xDrive 30d 235 235 k / 173 kW 279 k / 206 kW 520 Nm 619 Nm
BMW X6 xDrive 35d 286 286 k / 210 kW 330 k / 243 kW 580 Nm 648 Nm
BMW X6 xDrive 35i 306 306 k / 225 kW 341 k / 250 kW 400 Nm 476 Nm
BMW X6 xDrive 40d 306 306 k / 225 kW 365 k / 270 kW 600 Nm 750 Nm
BMW X6 xDrive 50i 407 408 k / 300 kW 489 k / 360 kW 600 Nm 740 Nm

BMW Z3 E36

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW Coupe Z3 2.8 193 193 k / 142 kW 211 k / 155 kW 280 Nm 310 Nm
BMW Coupe Z3 3.0 231 231 k / 170 kW 246 k / 181 kW 300 Nm 325 Nm
BMW Z3 Roadster 1.8 115 115 k / 85 kW 127 k / 93 kW 168 Nm 185 Nm
BMW Z3 Roadster 1.9 118 118 k / 87 kW 129 k / 95 kW 180 Nm 196 Nm
BMW Z3 Roadster 2.0 150 150 k / 110 kW 166 k / 122 kW 190 Nm 210 Nm
BMW Z3 Roadster 2.8 193 193 k / 142 kW 204 k / 150 kW 280 Nm 310 Nm
BMW Z3 Roadster 3.0 231 231 k / 170 kW 246 k / 181 kW 300 Nm 325 Nm
BMW Z3 Roadster 3.2 M3 321 321 k / 236 kW 339 k / 249 kW 350 Nm 380 Nm

BMW Z4

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
BMW Z4 23i 204 204 k / 150 kW 225 k / 162 kW 250 Nm 275 Nm
BMW Z4 30i 258 258 k / 190 kW 280 k / 202 kW 310 Nm 330 Nm
BMW Z4 35i 306 306 k / 225 kW 384 k / 281 kW 400 Nm 528 Nm
BMW Z4 Roadster 2.0i 150 150 k / 110 kW 162 k / 119 kW 200 Nm 225 Nm
BMW Z4 Roadster 2.2i 170 170 k / 125 kW 185 k / 136 kW 210 Nm 235 Nm
BMW Z4 Roadster 2.5i 177 177 k / 130 kW 192 k / 141 kW 230 Nm 250 Nm
BMW Z4 Roadster 2.5i 192 192 k / 141 kW 210 k / 154 kW 245 Nm 265 Nm
BMW Z4 Roadster 2.5si 218 218 k / 160 kW 235 k / 173 kW 250 Nm 270 Nm
BMW Z4 Roadster 3.0i 231 231 k / 170 kW 251 k / 185 kW 300 Nm 330 Nm
BMW Z4 Roadster 3.0si 265 265 k / 195 kW 287 k / 211 kW 315 Nm 345 Nm
BMW Z4 Roadster M 343 343 k / 252 kW 363 k / 267 kW 365 Nm 395 Nm